型號 | LSSF-260 | LSSF-320 | LSSF-360 | LSSF-420 |
處理能力 | 5~12L/s | 12~20L/s | 20~27L/s | 27~35L/s |
U型槽直徑 | 260mm | 320mm | 360mm | 420mm |
螺旋直徑 | 220mm | 280mm | 320mm | 380mm |
轉速 | 5r/min | 5r/min | 4.8r/min | 4.8r/min |
出砂口高度 | 1.55m | 1.75m | 2.40m | 2.55m |
螺旋傾角 | 25° | 25° | 25° | 25° |
電機功率 | 0.37kw | 0.37kw | 0.75kw | 0.75kw |
電機防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
電機絕緣等級 | F級 | F級 | F級 | F級 |
砂礫含水率 | <60% | <60% | <60% | <60% |
分離效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
砂粒直徑 | ≥0.2mm | ≥0.2mm | ≥0.2mm | ≥0.2mm |
工作制 | 24小時/天連續(xù)運行或間歇運行 |
上一篇:固液分離設備--回轉式格柵清污機
下一篇:無軸螺旋輸送機適合輸送物料分析